Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/03/2016 27,39 0,00%
01/02/2016 27,39 10,85%
01/01/2016 24,71 4,22%
01/12/2015 23,71 1,17%
01/11/2015 23,43 -7,96%
01/10/2015 25,46 2,27%
01/09/2015 24,89 -0,25%
01/08/2015 24,96 4,19%
01/07/2015 23,95 -8,02%
01/06/2015 26,04 -1,27%
01/05/2015 26,38 -1,14%
01/04/2015 26,68 0,53%
01/03/2015 26,54 -0,57%
01/02/2015 26,69 -4,60%
01/01/2015 27,98 5,34%
01/12/2014 26,56 1,25%
01/11/2014 26,23 -3,53%
01/10/2014 27,19 1,53%
01/09/2014 26,78 -5,87%
01/08/2014 28,45 -0,70%
1234
Sources

retour country
retour stat